ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 | |||
ΤΟΜΕΑΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ||
ΗΜΕΡHΣΙΟΙ | ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 764 | 26 | 790 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2.498 | 72 | 2.570 |
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 440 | 19 | 459 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 465 | 18 | 483 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | 1.210 | 48 | 1.258 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1.503 | 50 | 1.553 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 682 | 7 | 689 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1.711 | 39 | 1.750 |
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ | 4.147 | 224 | 4.371 |
ΣΥΝΟΛΑ (ΕΠΑΛ) | 13.420 | 503 | 13.923 |
Δείτε επίσης:
Αποτελέσματα (βαθμολογίες) Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2026
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 - Η επίσημη εφαρμογή υπολογισμού μορίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Οι Βάσεις 2025 για όλες τις κατηγορίες σε μία ανάρτηση
panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου