Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου υπέγραψε σήμερα την απόφαση με τους νέους πίνακες εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχουμε 43.758 εισακτέους στα πανεπιστήμια και 26.968 στα ΤΕΙ. Δηλαδή συνολικά έχουμε 70.726 εισακτέους.
Αντίστοιχα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είχαμε 43.855 εισακτέους στα πανεπιστήμια και 26.130 στα ΤΕΙ. Δηλαδή είχαμε συνολικά 69.985 εισακτέους.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι αριθμοί των εισακτέων στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ ανά σχολή, που περιλαμβάνονται στη σχετική υπό δημοσίευση Υπουργική Απόφαση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | |
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 80 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 100 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 160 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 110 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 108 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 110 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 130 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 105 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 240 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 115 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 125 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 120 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 140 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 120 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 145 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 175 |
ΘΕΑΤΡΟΥ | 70 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 200 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 50 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 155 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 160 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 90 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 80 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 85 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 160 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 103 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 60 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 350 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 78 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 320 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 210 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 120 |
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 180 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 130 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 140 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 85 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 230 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | 175 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 173 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 160 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 95 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 160 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 110 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 120 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | 110 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 110 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 170 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 110 |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 210 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 110 |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 150 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 160 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 205 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 320 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 190 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 225 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 135 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ | 200 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 130 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 125 |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ | 125 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 450 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 270 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 200 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 210 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 150 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 240 |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 210 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 98 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 130 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 140 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 115 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 118 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 135 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 140 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 95 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 225 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 165 |
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 80 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 200 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 80 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 250 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 225 |
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 120 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 70 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 410 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 108 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 88 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 300 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 200 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 190 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 213 |
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 80 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 108 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 310 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 270 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 188 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 90 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 150 |
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 110 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 110 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 95 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 160 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 230 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ | 100 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 125 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 95 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 125 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 115 |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ | 118 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 180 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 100 |
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 120 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 195 |
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ | 95 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 135 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 145 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 200 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 165 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 205 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 245 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 185 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 115 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | 200 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 320 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 130 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 105 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 260 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 210 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 215 |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 150 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 125 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 220 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 125 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 180 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 280 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 80 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 140 |
ΜΑΘΗMΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 240 |
ΜΑΘΗMΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 180 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) | 70 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 120 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 135 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 150 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 160 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 170 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 60 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 115 |
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 105 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 160 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 140 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 160 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 175 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 90 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ | 105 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 85 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 95 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 115 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 205 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 160 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 115 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 140 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 230 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ | 170 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | 120 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 130 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 290 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 250 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ | 133 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 200 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 230 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 210 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 250 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 110 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 230 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 280 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 215 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 190 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 50 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 123 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ | 120 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 150 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 110 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 175 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 180 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 260 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 170 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 170 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 230 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 180 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 190 |
