Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 - Ενημέρωση.
Η μέση βαθμολογία των μαθηματικών έπεσε από το 12,5 στο 11,7 και αυτό επηρεάζει όλα σχεδόν τα τμήματα του 2ου επιστημονικού πεδίου.
Και στο 2ο πεδίο παρατηρείται επίσης μία έλλειψη γραπτών αριστούχων και μία μετακύλιση μεγάλου πλήθους γραπτών προς τις μεσαίες βαθμολογικές περιοχές. Η Φυσική έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στην εκτιμώμενη μείωση βάσεων της περιοχής άνω των 15.000 μορίων. Στη Φυσική συγκεκριμένα, καταγράφηκε σχετική πτώση επιδόσεων, ενώ ταυτόχρονα σε πολλά τμήματα αυξήθηκε ο συντελεστής της Φυσικής η οποία έχει και τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία σε σύγκριση με τα άλλα εξεταζόμενα μαθήματα.
Έτσι, είτε κάποια τμήματα διατήρησαν μεγάλο συντελεστή στα μαθηματικά και κατά συνέπεια συμπαρασύρθηκαν με την μέση πτώση σε αυτά, είτε αύξησαν τη συμμετοχή της Φυσικής έναντι των μαθηματικών οπότε οι βάσεις συμπαρασύρθηκαν ομοίως προς τα κάτω λόγω της χαμηλότερης επίδοσης στη Φυσική.
Αντίθετα φαινόμενα παρατηρούνται στις εκτιμήσεις της μεσαίας περιοχής μορίων από 10.000 έως 15.000
Συγκεκριμένα, στην περιοχή αυτή παρατηρούνται άνοδοι από 10 έως 200 μόρια. Αυτό οφείλεται αφενός στη συγκέντρωση μεγάλου πλήθους γραπτών σε αυτή την περιοχή, αφετέρου στη σημαντική μείωση εισακτέων ορισμένων τμημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τμήματα και αντίστοιχες μειώσεις εισακτέων:
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠ (38), ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (64), ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (37) κ.λπ.
Η μελέτη για πρώτη φορά βασίζεται σε προηγμένους αλγόριθμους οι οποίοι εκτιμούν με βάση όλες τις παραμέτρους που επιδρούν, ακόμη και με την τάση μεταβολής προτιμήσεων των τελευταίων ετών.
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΓΕΛ 2022 - 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΜΗΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 18.110 | 18.487 | -377 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 17.870 | 18.267 | -397 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.690 | 17.996 | -306 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 17.620 | 17.915 | -295 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 17.480 | 17.774 | -294 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.400 | 17.750 | -350 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 16.980 | 17.273 | -293 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16.810 | 17.096 | -286 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 16.800 | 17.076 | -276 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 16.680 | 16.914 | -234 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 16.570 | 16.784 | -214 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 16.140 | 16.367 | -227 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 16.130 | 16.330 | -200 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15.850 | 16.058 | -208 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15.740 | 15.834 | -94 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15.540 | 15.584 | -44 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 15.390 | 15.472 | -82 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 15.140 | 15.265 | -125 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 14.830 | 15.039 | -209 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 14.880 | 14.887 | -7 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14.700 | 14.671 | 29 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.530 | 14.485 | 45 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14.560 | 14.449 | 111 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 14.460 | 14.397 | 63 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.350 | 14.328 | 22 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 14.330 | 14.289 | 41 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 14.280 | 14.236 | 44 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 14.250 | 14.226 | 24 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 14.040 | 14.019 | 21 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 13.150 | 12.984 | 166 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 12.970 | 12.894 | 76 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 12.970 | 12.772 | 198 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12.780 | 12.620 | 160 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12.490 | 12.321 | 169 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) | 11.890 | 11.754 | 136 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 11.810 | 11.645 | 165 |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 11.530 | 11.400 | 130 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 11.450 | 11.374 | 76 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.000 | 10.904 | 96 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 10.960 | 10.829 | 131 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 10.890 | 10.779 | 111 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 10.710 | 10.618 | 92 |
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ) | 10.600 | 10.559 | 41 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 10.360 | 10.327 | 33 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 10.300 | 10.205 | 95 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 10.220 | 10.167 | 53 |
Δείτε επίσης:
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου